15.03.2003
Übersicht der Gewinner der Collegiums-Pokale
In den Jahren 1979 bis 2007 fand alljährlich ein Wettkampf der Bruchmeister in verschiedenen schießsportlichen Diszplinen statt. Hierfür wurden von Freunden und Gönner Pokale gestiftet. Nachstehend die Liste der Pokale und Gewinner.
Senator-Carl-Beuermann-Pokal | ||
1979 | Wolfgang Lezius | 395 T |
1980 | Michael Strecker | 111 T |
1981 | Holger Wenck | 113 T |
1982 | Wolfgang Lezius | 368 T |
1983 | Siegfried Brandes | 799 T |
1984 | Christian Lutteroth | 404 T |
1985 | Christian Lutteroth | 347 T |
1986 | Jörg Krabbes | 513 T |
1987 | Frank Zauske | 154 T |
1988 | Jörg Krabbes | 250 T |
1989 | Holger Wenck | 91 R |
1990 | Christian Lutteroth | ? |
1991 | Christian Lutteroth | 91 R |
1992 | Bernd Nanko | 98 R |
1993 | Paul-Eric Stolle | 93 R |
1994 | Bernd Nanko | 94 R |
1995 | Paul-Eric Stolle | 950 T |
1996 | Christian Lutteroth | 1217 T |
1997 | Horst Pieper | 17,8 T |
1998 | Peter Steinborn | 366 T |
1999 | Jörg Griebenow | 803 T |
2000 | Jörg Griebenow | 1522 T |
2001 | Kai Röhling | 2329 T |
2002 | Thorald Abramowski | 1573 T |
2003 | Horst Pieper | 538,8 T |
2004 | Hans-Joachim Will | 500,9 T |
2005 | Horst Pieper | 574,0 T |
2006 | Wolfgang Lezius | 1068,0 T |
2007 | Thorald Abramowski | 285 T |
Wilhelm-Menge-Wanderpreis | ||
Schrader-Pokal (seit 2001) | ||
1981 | Bernd Nanko | 49 R |
1982 | Jürgen Wolf | 49 R |
1983 | Bernd Nanko | 49 R |
1984 | Jörg Krabbes | 49 R |
1985 | Bernd Nanko | 49 R |
1986 | Klaus-Bernd Schlimme | 48 R |
1987 | Lothar Jedamski | 50 R |
1988 | Christian Lutteroth | 50 R |
1989 | Bernd Nanko | 1070 T |
1990 | Torsten Mensing | ? |
1991 | Karl-Hermann Bäte | 1018 T |
1992 | Karl-Hermann Bäte | 703 T |
1993 | Horst Pieper | 544 T |
1994 | Bernd Nanko | 251 T |
1995 | Christian Lutteroth | 93 R |
1996 | Christian Lutteroth | 94 R |
1997 | Christian Lutteroth | 92 R |
1998 | Paul-Eric Stolle | 94 R |
1999 | Horst Pieper | 96 R |
2000 | Marcus Deiters | 90 R |
2001 | Rüdiger Pletsch | 96 R |
2002 | Rüdiger Pletsch | 97 R |
2003 | Michael Gliesmann | 30,7 T |
2004 | Horst Ruser | 40,6 T |
2005 | Thorald Abramowski | 188,3 T |
2006 | Jürgen Wolf | 408,7 T |
2007 | Horst Pieper | 572,2 T |
Bruchmeister-Traditions-Rundteil-Scheibe | ||
1982 | Jörg Krabbes | 760 Ges.T |
1983 | Holger Wenck | 2206 Ges.T |
1984 | Frank Guhl | 914 Ges.T |
1985 | Christian Lutteroth | 1207 Ges.T |
1986 | Holger Wenck | 1424 Ges.T |
1987 | Lothar Jedamski | 1382 Ges.T |
1988 | Carsten Goldmann | 1092 Ges.T |
1989 | Carsten Goldmann | 78 T |
1990 | Jürgen Wolf | ? |
1991 | Kai Röhling | 235,6 T |
1992 | Paul-Eric Stolle | 136,0 T |
1993 | Thomas Günther | 232,0 T |
1994 | Hans-Wilhelm Menge | 400,0 T |
1995 | Holger Wenck | 243,0 T |
1996 | Peter Steinborn | 40,0 T |
1997 | Horst Pieper | 450,0 T |
1998 | Horst Pieper | 174,0 T |
1999 | Horst Pieper | 180,1 T |
2000 | Dirk Blomberg | 90,7 T |
2001 | Paul-Eric Stolle | 239,2 T |
2002 | Horst Pieper | 345,2 T |
2003 | Matthias Dreyer | 122,7 T |
2004 | Paul-Eric Stolle | 45,6 T |
2005 | Michael Gliesmann | 32,5 T |
2006 | Rüdiger Pletsch | 74,9 T |
2007 | Christian Lutteroth | 114,4 T |
Jürgen-Ebeling-Pokal | ||
1989 | Lutz Hölscher | ? |
1990 | Bernd Nanko | ? |
1991 | ? | ? |
1992 | Bernd Nanko | 1458 Ges. T |
1993 | Horst Pieper | 1820 Ges. T |
1994 | Bernd Nanko | 812 Ges. T |
1995 | Paul-Eric Stolle | 1892 Ges. T |
1996 | Christian Lutteroth | 1546 Ges. T |
1997 | Horst Pieper | 697,7 Ges.T |
1998 | Peter Steinborn | 1390,0 Ges.T |
1999 | Carsten Goldmann | 2575,3 Ges.T |
2000 | Michael Gliesmann | 3272,4 Ges.T |
2001 | Kai Röhling | 3272,5 Ges.T |
2002 | Rüdiger Pletsch | 2855,6 Ges.T |
2003 | Horst Pieper | 1152,9 Ges.T |
2004 | Horst Pieper | 1235,1 Ges.T |
2005 | Rüdiger Pletsch | 1273,3 Ges.T |
2006 | Wolfgang Lezius | 2144,3 Ges.T |
2007 | Bernd Nanko | 2577,7 Ges.T |
Aufgrund anhaltend schwacher Beteiligung am Pokalschießen wurde auf der Mitgliederversammlung am 02.06.06 beschlossen, das Bruchmeister Pokalschiessen bei einer Teilnehmerzahl von weniger als 20 Personen nicht mehr stattfinden zu lassen.
Am Pokalschiessen 2007 nahmen, trotz der Auslobung eines Preisgeldes statt der bislang vergebenen Zinnbecher, wiederum nur 17 Bruchmeister teil. Aus diesem Grund wird es in daher ab 2008 leider kein Pokalschiessen geben.
Wir hoffen aber, dass sich in Zukunft wieder genügend Bruchmeister bereit erklären, an unserem einzigen Pokalschiessen teilzunehmen und der Wettbewerb somit wieder durchgeführt werden kann.
Zur Übersicht zurück






