
Bild: Bruchmeister 1930 mit Fahnen: Hesse, Göbelhoff, Reimers und Vormbusch dazu die Städt. Verwaltung mit Senator Schrader (stehend 4.v.l.)
01.01.1970
Die Bruchmeister von 1303 bis 1949
Nachstehend die namentlich bekannten Magistri Discipline, Brokeherrn, Broikeherren, Brücheherrn, Bruchherren und Bruchmeister seit 1303. An der Vervollständigung der Liste wird gearbeitet.
Jahrgang | ||||
1303 | Gysecone de Lubecke | Hermano de Rintelen | Lud[olfo] | Henrico Seldenbut |
1526 | Bernd | |||
1534 | Johann | |||
1535 | Jürgen | Hans | Cord | Gottschalk |
1536 | Jürgen | Bartold | Cord | Hans |
1554-61 | Magnus | Melchior | Thomas | Henning |
1562-67 | Magnus | Melchior | Thomas | Cord |
1567 | Magnus | Wolbert | Hermann | Cord |
| ||||
| ||||
|
| |||
1656 | Laurentium | Cornet | Hermann | Henricum |
| ||||
190? | Schwarz, | unbekannt | unbekannt | |
1904 | Sinram | unbekannt | unbekannt | |
1905 | Körtling, | Rusch | unbekannt | |
1906 | Heinemeyer | unbekannt | unbekannt | |
1909 | Steinmann | unbekannt | unbekannt | |
1910 | Peinemann | Huch | Dietrich | |
1911 | Borchers, jun. | Renziehausen | Jacob jun., | |
1912 | Müller | Bängeroth | Bödecker | |
1913 | Barlsen, jun. | Jacob jun., | Grebe | |
1914 | Ohms, | Borchers, | Gömann, | |
1915-20 | Keine Bruchmeister - 1. Weltkrieg | |||
1921 | Göhns, | Blanke | Nöthel | |
1922 | Garmshausen | Kohler | Heckmann | |
1923 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
1924 | Nolte, | unbekannt | unbekannt | |
1925 | Oberheide, | Neutel, | Menge, | |
1926 | Menge, | Niederstadt, | Uebel, | |
1927 | Kruse | Stubnitzky | Lenzner | Kraemer, |
1928 | Grasemann | Harburg, | Hormann, | Fiene |
1929 | Becker | Düe jun., | Happe | Dettmer |
1930 | Hesse, | Vormbusch | Göbelhoff | Reimers, |
1931 | Hausmann | Prophet | Pfankuche | Menge, |
1932 | Laube, | Schuchard, | Tonnenmacher, | Grosse, |
1933 | Berghaus | Plaß | Niendicker, | Alex, |
1934 | Schmidt | Hillebrand | Stühmer | Büngener |
1935 | Störig | Zimmermann | Schmidthammer | Wulf |
1936 | Kleinhans, | Kohne | Hothan, | Ebbers |
1937 | Krohne | Hake, | Alex, | Bartels, |
1938 | Bartels, | Bantelmann | Going, | Kruse |
1939 | Kramer, | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
1940-49 | keine Bruchmeister (2. Weltkrieg und Besatzung) | |||
² = Ehrenvorsitzender des Collegiums ehem. Bruchmeister e.V. | ||||
† = Verstorbenes Mitglied des Collegiums ehem. Bruchmeister e.V.
| ||||
Weitere Artikel zu diesem Thema
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2012
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2011
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2010
- Der Bruchmeister Jahrgang 2009
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2008
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2007
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2006
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2005
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2004
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2003
- Der Bruchmeister-Jahrgang 2002
- Der Bruchmeister Jahrgang 2001
- Der Bruchmeister Jahrgang 2000
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1999
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1998
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1997
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1996
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1990
- Der Bruchmeister-Jahrgang 1983
- Die Städtischen Fahnen & Bruchmeister-Jahrgang 1933





